... is shaping up very nicely. Shame there is no coverage.
Rank | Player | Points | OMW% |
1 | Stark, Ben S * [USA] | 30 | 69.45% |
2 | Nakamura, Shuuhei * [JPN] | 27 | 78.57% |
3 | Utter-Leyton, Josh * [USA] | 27 | 69.40% |
4 | Ochoa, David A * [USA] | 27 | 69.28% |
5 | Tietze, Max B * [USA] | 27 | 68.70% |
6 | aguero, mauricio * [CRI] | 27 | 56.33% |
7 | terra, Hugo S * [BRA] | 25 | 69.79% |
8 | Sacher, Aj * [USA] | 24 | 75.62% |
9 | Cabrero, Ricardo A * [SLV] | 24 | 74.64% |
10 | Maynard, Pascal * [CAN] | 24 | 74.37% |
11 | Sharfman, David S * [USA] | 24 | 72.14% |
12 | Bogner, Ryan K * [USA] | 24 | 72.14% |
13 | Kibler, Brian M * [USA] | 24 | 70.83% |
14 | Calcano, Christian * [USA] | 24 | 70.47% |
15 | Ruiz Gonzalez, Will * [CRI] | 24 | 70.35% |
16 | Lee, Jackie * [USA] | 24 | 70.30% |
That is a lot of "names"!
Tags:
Ridic top 8.
1. Shuuhei Nakamura | $3,500 |
2. David Sharfman | $2,300 |
3. Ben Stark | $1,500 |
4. Willy Edel | $1,500 |
5. Josh Utter-Leyton | $1,000 |
6. David Ochoa | $1,000 |
7. A.J. Sacher | $1,000 |
8. Pascal Maynard | $1,000 |
© 2025 Created by Thomas David Baker.
Powered by